<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Исследование McKinsey &amp; Company &#8220;Эффективная Россия&#8221;</title>
	<atom:link href="http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/</link>
	<description>Обо мне и о мире вокруг меня</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 08:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2098</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2098</guid>
		<description><![CDATA[Смысл тот же, но выражаешься не так прямо :) В крупных компаниях силен пункт 1 :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смысл тот же, но выражаешься не так прямо <img src="http://voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> В крупных компаниях силен пункт 1 <img src="http://voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/frownie.png" alt=":(" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roman Klin</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman Klin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2097</guid>
		<description><![CDATA[Интересно, и как изменится этот подход в связи с твоей новой ролью? Врядли крупные заказчики будут готовы с легкостью менять свои процессы...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, и как изменится этот подход в связи с твоей новой ролью? Врядли крупные заказчики будут готовы с легкостью менять свои процессы&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2095</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2095</guid>
		<description><![CDATA[Нет. Чаще всего вот такая последовательность:
1. Слабая заинтересованность бизнеса в своей эффективности:
Нет уверенности в собственности.
Важнее административные ресурсы, чем экономическая эффективность.
Проблемы на уровне регулирования рынка.
2. Проблемы с персоналом и бизнес-процессами.
3. Отсутствие правильной автоматизации.
Пункт №1 практически не поддается решению (грубо говоря №1 это внешние факторы, а №2 и №3 - внутренние). Значит работает с 2 и 3. Автоматизация - хороший повод пересмотреть и оптимизировать процессы. Так что давайте автоматизироваться, но при этом тщательно смотря на процессы.
Как то так обычно протекает общение :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет. Чаще всего вот такая последовательность:<br />
1. Слабая заинтересованность бизнеса в своей эффективности:<br />
Нет уверенности в собственности.<br />
Важнее административные ресурсы, чем экономическая эффективность.<br />
Проблемы на уровне регулирования рынка.<br />
2. Проблемы с персоналом и бизнес-процессами.<br />
3. Отсутствие правильной автоматизации.<br />
Пункт №1 практически не поддается решению (грубо говоря №1 это внешние факторы, а №2 и №3 &#8212; внутренние). Значит работает с 2 и 3. Автоматизация &#8212; хороший повод пересмотреть и оптимизировать процессы. Так что давайте автоматизироваться, но при этом тщательно смотря на процессы.<br />
Как то так обычно протекает общение <img src="http://voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бугров</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator><![CDATA[Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2094</guid>
		<description><![CDATA[Ну я бы и с эффективностью поосторожнее был.
Похоже завтра полезу смотреть что там все же за отчет.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну я бы и с эффективностью поосторожнее был.<br />
Похоже завтра полезу смотреть что там все же за отчет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бугров</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator><![CDATA[Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2093</guid>
		<description><![CDATA[Илюх, деньги это лишь один из показателей так же не нающий полной и нормальной картины, и, кстати, выработка китайченка может и по сумме сильно больше оказаться. Ну да это уже проверять надо. 
Я уже говорил, что ни в коем разе не пытаюсь выгородить россейскую реальность, и согласен, что у нас есть проблемы и низкая эффективность имеет место быть.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илюх, деньги это лишь один из показателей так же не нающий полной и нормальной картины, и, кстати, выработка китайченка может и по сумме сильно больше оказаться. Ну да это уже проверять надо.<br />
Я уже говорил, что ни в коем разе не пытаюсь выгородить россейскую реальность, и согласен, что у нас есть проблемы и низкая эффективность имеет место быть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: stunts</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator><![CDATA[stunts]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2092</guid>
		<description><![CDATA[Макс, а ты в общении с клиентами какую причину недостаточного уровня производительности ставишь во главу угла? автоматизацию?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, а ты в общении с клиентами какую причину недостаточного уровня производительности ставишь во главу угла? автоматизацию?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: stunts</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator><![CDATA[stunts]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2091</guid>
		<description><![CDATA[швейцарского часовщика и китайца клепающего касио вполне можно сравнить, т.к. результат труда обоих имеет денежный эквивалент. а что до искусства, то оно бесценно. ну ведь смотрит же кто-то Аншлаг...
полагаю общую тенденцию такие отчеты все таки отражают.
к сожалению, на данный момент как статистику не считай, а РФ пока в... в общем далеко до развитых стран.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>швейцарского часовщика и китайца клепающего касио вполне можно сравнить, т.к. результат труда обоих имеет денежный эквивалент. а что до искусства, то оно бесценно. ну ведь смотрит же кто-то Аншлаг&#8230;<br />
полагаю общую тенденцию такие отчеты все таки отражают.<br />
к сожалению, на данный момент как статистику не считай, а РФ пока в&#8230; в общем далеко до развитых стран.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2090</guid>
		<description><![CDATA[Согласен, наверное я изначально подменил термин &quot;производительность&quot; и &quot;эффективность&quot;. Эффективность = Результат / Затраченные ресурсы. Но таких исследований я к сожалению вообще не видел.
Кстати, а ты не пробежался по самому исследованию? Они же там еще и факторы не эффективности выделяют. И у каждого вактора высчитывается удельный вклад.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, наверное я изначально подменил термин &#171;производительность&#187; и &#171;эффективность&#187;. Эффективность = Результат / Затраченные ресурсы. Но таких исследований я к сожалению вообще не видел.<br />
Кстати, а ты не пробежался по самому исследованию? Они же там еще и факторы не эффективности выделяют. И у каждого вактора высчитывается удельный вклад.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бугров</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2089</link>
		<dc:creator><![CDATA[Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2089</guid>
		<description><![CDATA[Вот по быстрорастению и отделяю. Бывает, мне термин производительность труда вообще противен по определению. Можешь ли ты сравнить производительность труда китайченка из провинции Вонь-Там, который за сутки лабает на агрегате сотни наручных часов, и часовых дел мастера с вековыми традициями где-нибудь в швейцарии? Я не пытаюсь защищать россейскую действительность, мне мерятели такие не нравятся. 
Например, ты как персона, может иметь огромную производительность, быть супер эффективным и т.д., а отрасль в ж..пе, подскажите почему?

Просто все эти картинки, это как индекс гамбургера или как общая температура по больнице, включая морг. Показатели абсолютно ничего не говорящие и, главное, ничего не иллюстрирующие.

А производительность с процессом ровно так же и не связана, как эти показатели с реальностью.  Хороший процесс может улучшить самую хреновую производительность, ровно и наоборот, иногда проще нанять 100 китайцев, чем улучшать процесс. Посему понятия в принципе связанные, но весьма условно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот по быстрорастению и отделяю. Бывает, мне термин производительность труда вообще противен по определению. Можешь ли ты сравнить производительность труда китайченка из провинции Вонь-Там, который за сутки лабает на агрегате сотни наручных часов, и часовых дел мастера с вековыми традициями где-нибудь в швейцарии? Я не пытаюсь защищать россейскую действительность, мне мерятели такие не нравятся.<br />
Например, ты как персона, может иметь огромную производительность, быть супер эффективным и т.д., а отрасль в ж..пе, подскажите почему?</p>
<p>Просто все эти картинки, это как индекс гамбургера или как общая температура по больнице, включая морг. Показатели абсолютно ничего не говорящие и, главное, ничего не иллюстрирующие.</p>
<p>А производительность с процессом ровно так же и не связана, как эти показатели с реальностью.  Хороший процесс может улучшить самую хреновую производительность, ровно и наоборот, иногда проще нанять 100 китайцев, чем улучшать процесс. Посему понятия в принципе связанные, но весьма условно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2088</guid>
		<description><![CDATA[Гым, а как это ты процессы от производительности отделяешь? Одного без другого не бывает на мой взгляд. Мне понравились данные банковского сектора и ретейла. Самые быстрорастущие отрасли по хорошему были, но при этом отставание жесточайшее. 
И это я лично каждый раз ощущаю на себе когда выезжаю за пределы нашей любимой страны :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гым, а как это ты процессы от производительности отделяешь? Одного без другого не бывает на мой взгляд. Мне понравились данные банковского сектора и ретейла. Самые быстрорастущие отрасли по хорошему были, но при этом отставание жесточайшее.<br />
И это я лично каждый раз ощущаю на себе когда выезжаю за пределы нашей любимой страны <img src="http://voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/frownie.png" alt=":(" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бугров</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator><![CDATA[Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2085</guid>
		<description><![CDATA[А про выводы - итак понятно, исследования не нужны, нужно просто вокруг посмотреть.. и проблема далеко не в низкой производительности труда, я бы даже сказал проблема вообще не в низкой производительности, дело в том, что производительность труда и эффективность понятия слабо коррелирующие. Возьми для примера банковскую среду - первый отчетик, возьми первую пятерку банков у нас и у них и сравни. Не производительность а процессы... и все встанет на место. Сходи попробуй платеж провести через не самые центральные отделения сбера и все поймешь]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А про выводы &#8212; итак понятно, исследования не нужны, нужно просто вокруг посмотреть.. и проблема далеко не в низкой производительности труда, я бы даже сказал проблема вообще не в низкой производительности, дело в том, что производительность труда и эффективность понятия слабо коррелирующие. Возьми для примера банковскую среду &#8212; первый отчетик, возьми первую пятерку банков у нас и у них и сравни. Не производительность а процессы&#8230; и все встанет на место. Сходи попробуй платеж провести через не самые центральные отделения сбера и все поймешь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бугров</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator><![CDATA[Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2084</guid>
		<description><![CDATA[1) Не думаю, что они не считали таджиков, вопрос как? 
2)Ты сам ответил - у нас 2 года только согласовывают :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) Не думаю, что они не считали таджиков, вопрос как?<br />
2)Ты сам ответил &#8212; у нас 2 года только согласовывают <img src="http://voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Максим Войцеховский</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2083</link>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Войцеховский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2083</guid>
		<description><![CDATA[Не то что верю (и такие данные всегда вызывают много споров когда их где-то озвучиваешь), но по большому счету это единственное что есть по данной теме. По методике подсчета есть вопросы, согласен, но: 
1. От количества таджиков производительность скорее снизится, чем вырастет. Боюсь, что их никак не учитывает их статистика.
2. Разница безусловно есть. Но мне например понравилась картинка с количеством дней на согласование проекта. У них и у нас. 40 и 704 дня соответственно.
Итого - считаю что такое иследования неплохо почитывать и делать свои выводы :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не то что верю (и такие данные всегда вызывают много споров когда их где-то озвучиваешь), но по большому счету это единственное что есть по данной теме. По методике подсчета есть вопросы, согласен, но:<br />
1. От количества таджиков производительность скорее снизится, чем вырастет. Боюсь, что их никак не учитывает их статистика.<br />
2. Разница безусловно есть. Но мне например понравилась картинка с количеством дней на согласование проекта. У них и у нас. 40 и 704 дня соответственно.<br />
Итого &#8212; считаю что такое иследования неплохо почитывать и делать свои выводы <img src="http://voytsekhovsky.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бугров</title>
		<link>http://voytsekhovsky.ru/blog/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/comment-page-1/#comment-2082</link>
		<dc:creator><![CDATA[Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voytsekhovsky.ru/2009/10/18/issledovanie-mckinsey-company-effektivnaya-rossiya/#comment-2082</guid>
		<description><![CDATA[Макс, ты таким отчетам веришь? или есть подвох в твоем посте? Самый наглядный пример неправильного анализа - последняя диаграмма. Как они считали и сравнивали если:
1)кол-во таджиков на стройках даже прорабы не знают.
2)есть существенная разница в трудозатратах на возведение 1 кв.м. у нас и в США, хотя бы по климатическим и прочим внешним условиям. В общем-фуфловенький анализ, как впрочем и всегда у этих господ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, ты таким отчетам веришь? или есть подвох в твоем посте? Самый наглядный пример неправильного анализа &#8212; последняя диаграмма. Как они считали и сравнивали если:<br />
1)кол-во таджиков на стройках даже прорабы не знают.<br />
2)есть существенная разница в трудозатратах на возведение 1 кв.м. у нас и в США, хотя бы по климатическим и прочим внешним условиям. В общем-фуфловенький анализ, как впрочем и всегда у этих господ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
